
Гальперин Марк Яковлевич
в
Санкт-Петербурге
8 февраля 2021 г.
Лечение боли в голове, спине, шее, суставах и других видов боли!
Стоимость первичного приема:
5 000 руб вместо 10 000 руб.
Гальперин Марк Яковлевич
в
Санкт-Петербурге
8 февраля 2021 г.
Лечение боли в голове, спине, шее, суставах и других видов боли!
Стоимость первичного приема:
5 000 руб вместо 10 000 руб.
Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|
800-005 | Консультация врача анестезиолога | 2 000 |
800-006 | Консультация врача невролога Шубина Д.Н. | 7 500 |
800-007 | Консультация врача невролога Шубина Д.Н. повторная | 5 000 |
800-010 | Консультация врача анестезиолога повторная | 1 500 |
800-011 | Консультация анестезиолога Гальперина М.Я. первичная | 10 000 |
800-012 | Консультация анестезиолога Гальперина М.Я. повторная | 5 000 |
800-013 | Консультация нейрохирурга (альголога) первичная | 2 900 |
800-014 | Консультация врача нейрохирурга (альголога) повторная | 1 500 |
800-015 | Блокада проводниковая Затылочного нерва | 8 050 |
800-020 | Блокада проводниковая Межреберного нерва | 11 500 |
800-025 | Блокада проводниковая Тройничного нерва | 17 250 |
800-030 | Блокада симпатических центров Звездного узла | 17 250 |
800-035 | Блокада симпатических центров Поясничного сплетения | 23 000 |
800-040 | Блокада симпатических центров Солнечного сплетения | 46 000 |
800-050 | Блокада фасеточных суставов Поясничного отдела | 23 000 |
800-051 | Блокада крестцово-подвздошного сустава | 23 000 |
800-055 | Блокада фасеточных суставов Шейного отдела | 17 250 |
800-057 | Блокада фасеточных сутавов грудного отдела | 23 000 |
800-060 | Ваго-симпатическая лечебно-медикаментозная блокада при смешанных рефлекторных синдромах: плечо-кисть, плечо-рука (трункусно-ганглионарная) | 11 500 |
800-065 | Внутримышечная блокада Hamstring muscle | 9 200 |
800-070 | Внутримышечная блокада Грудного отдела позвоночника | 9 200 |
800-075 | Внутримышечная блокада Грушевидной мышцы | 11 500 |
800-080 | Внутримышечная блокада Околосуставной сумки большого вертела бедра. | 9 200 |
800-085 | Внутримышечная блокада Поясничного отдела позвоночника | 9 200 |
800-090 | Блокада Пяточной шпоры | 6 900 |
800-095 | Внутримышечная блокада Шейного отдела позвоночника | 9 200 |
800-100 | Внутрисуставная блокада Коленного сустава | 5 750 |
800-105 | Внутрисуставаная блокада Межфалангового сустава | 3 450 |
800-115 | Внутрисуставная блокада Тазобедренного сустава | 5 750 |
800-120 | Внутрисуставаное введение искусственного любриканта: Коленного сустава, препарат Супартз,производство Япония | 20 700 |
800-125 | Эпидуральная блокада грудного отдела позвоночника | 21 850 |
800-130 | Эпидуральная блокада поясничного отдела позвоночника | 17 250 |
800-135 | Эпидуральная блокада шейного отдела позвоночника | 23 000 |
800-140 | Блокада ротаторов плеча при импиджмент синдроме | 9 200 |
800-145 | Блокада трансфораминальная | 17 250 |
800-146 | Блокада крестцово-подвздошного сочленения и внутримышечная блокада околосуставной сумки большого вертела бедра | 23 000 |
800-147 | Сакральная блокадаа | 11 500 |
800-148 | Блокада языко-глоточного нерва | 17 250 |
800-150 | Блокада фасеточных суставов шейного отдела позвоночника и блокада проводниковая затылочного нерва | 32 200 |
800-150* | Радиочастотная абляция фасеточных суставов поясничного отдела | 82 800 |
800-151* | Радиочастотная абляция затылочного нерва в шейном отделе | 40 250 |
800-152* | Радиочастотная абляция затылочного нерва периферическая | 28 750 |
800-153* | Радиочастотная абляция поясничного сплетения | 46 000 |
800-154* | Радиочастотная абляция тройничного нерва | 34 500 |
800-155* | Радиочастотная абляция межреберного нерва | 34 500 |
800-156* | Радиочастотная абляция фасеточных суставов шейного отдела | 40 250 |
800-167 | Радиочастотная денервация крестцово-подвздошного сустава | 78 200 |
800-168 | Радиочастотная денервация коленного сустава | 48 300 |
800-169 | Импульсная монополярная радиочастотная ризотомия - 1 корешок | 34 500 |
800-170 | Импульсная монополярная радиочастотная ризотомия (каждый последующий после манипуляций на первом) | 20 700 |
800-180 | Блокада триггерной точки (первая инъекция) | 2 300 |
800-185 | Блокада триггерной точки (каждая последующая инъекция после проведения первой, до десяти инъекций) | 1 150 |
800-190 | Блокада триггерной точки (каждая последующая инъекция после проведения десяти инъекций) | 1 040 |
800-195 | Блокада триггерных точек при мигрени | 5 750 |
800-205 | Блокада мышцы с использованием нейростимулятора (первая инъекция) | 6 670 |
800-210 | Блокада мышцы с использованием нейростимулятора (каждая последующая инъекция после проведения первой) | 4 030 |
800-215 | Блокада мышцы с использованием нейростимулятора и УЗИ-навигацией (первая инъекция) | 7 130 |
800-220 | Блокада мышцы с использованием нейростимулятора и УЗИ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой) | 4 030 |
800-265 | Блокада периферического нерва | 9 200 |
800-270 | Блокада периферического нерва с использованием УЗИ или рентген навигацией | 10 930 |
800-275 | Продленная блокада периферического нерва с использованием нейростимулятора и УЗИ-навигацией без стоимости помпы | 8 970 |
800-280 | Продленная блокада периферического нерва с использованием нейростимулятора и УЗИ-навигацией с учетом стоимости помп | 13 800 |
800-285 | Блокады мелких суставов под рентген-навигацией (первая инъекция) | 5 180 |
800-290 | Блокады мелких суставов под рентген-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти инъекци | 2 880 |
800-295 | Блокады мелких суставов под рентген-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения пяти инъекций) | 2 070 |
800-300 | Блокады мелких суставов под УЗИ-навигацией (первая инъекция)а | 5 750 |
800-305 | Блокады мелких суставов под УЗИ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти инъекций) | 2 880 |
800-310 | Блокады мелких суставов под УЗИ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения пяти инъекций) | 2 070 |
800-315 | Блокада локтевого сустава | 13 800 |
800-317 | Блокада копчика | 17 250 |
800-320 | Блокада большого вертела | 5 750 |
800-325 | Эпидуральная трансламинарная блокада под рентген-навигацией | 11 500 |
800-330 | Трансфораминальная селективная блокада (первая инъекция) | 7 480 |
800-336 | Введение препаратов гиалуроновой кислоты в полость крупного сустава (без стоимости препарата) | 5 750 |
800-337 | Абляция (денервация) геникулярных ветвей коленного сустава | 46 000 |
800-338 | Абляция (денервация) тазобедренного сустава | 57 500 |
800-339 | Абляция периферического нерва | 28 750 |
Мы принимаем к оплате:
© 2014 - 2021. ООО Медицинский центр "МАРТ"
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с
врачом. 16+
Информация на сайте не является публичной
офертой и носит справочный характер (ст. 437 ГК РФ).
Разработка,
ведение и продвижение сайта spb123.ru