
Шубин Дмитрий
Николаевич
в Санкт-Петербурге
17 января 2021 г.
Эффективное лечение боли по высоким стандартам США
Избавление от боли за 1 визит в большинстве случаев
Стоимость первичного приема:
7 500 руб
Шубин Дмитрий
Николаевич
в Санкт-Петербурге
17 января 2021 г.
Эффективное лечение боли по высоким стандартам США
Избавление от боли за 1 визит в большинстве случаев
Стоимость первичного приема:
7 500 руб
Возможна дополнительная скидка в зависимости от загрузки клиники.
Подробности у оператора
МРТ головы | Цена, руб. | Цена до 31 января, руб. |
|
---|---|---|---|
100-005 | МРТ головного мозга | 4 840 | 3 870 |
100-025 | МРТ гипофиза | 4 840 | 3 870 |
100-040 | МРТ головного мозга и гипофиза | 9 080 | 7 260 |
100-055 | МРТ орбит | 3 630 | 2 900 |
100-056 | МРТ головного мозга и орбит | 7 370 | 5 900 |
100-070 | МРТ околоносовых пазух | 4 460 | 3 570 |
100-085 | МРТ головного мозга и околоносовых пазух | 7 590 | 6 070 |
Специализированные МРТ головного мозга | |||
105-005 | МРТ головного мозга и черепно-мозговых нервов (в т.ч. при вазоневральном конфликте) | 8 470 | 6 780 |
105-015 | Контрольное исследование для пациентов после лечения на установке Гамма нож с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл.) | 9 680 | 7 740 |
Ангиография | Цена, руб. | Цена до 31 января, руб. |
|
110-005 | Ангиография головного мозга | 4 840 | 3 870 |
110-006 | МРТ головного мозга с ангиографией | 9 080 | 7 260 |
110-020 | Венография головного мозга | 4 840 | 3 870 |
110-021 | МРТ головного мозга с венографией | 9 080 | 7 260 |
110-025 | МРТ головного мозга с ангиографией и венографией | 11 500 | 9 200 |
Ангиография шеи | |||
115-005 | Ангиография шеи без стоимости контраста | 4 840 | 3 870 |
115-015 | Ангиография артерии шеи и МРТ шейного отдела позвоночника без стоимости контраста | 9 080 | 7 260 |
115-030 | Контрастная ангиография шеи с фиксированным объемом контраста (20 мл) | 11 170 | 8 940 |
Ангиография аорты | |||
120-005 | Ангиография грудного отдела аорты без стоимости контраста | 8 090 | 6 470 |
120-015 | Ангиография брюшного отдела аорты с отходящими артериями (чревный ствол, почечные артерии) без стоимости контраста | 8 090 | 6 470 |
МРТ позвоночника | Цена, руб. | Цена до 31 января, руб. |
|
125-005 | МРТ краниовертебрального перехода | 4 840 | 3 520 |
125-020 | МРТ шейного отдела позвоночника | 4 840 | 3 520 |
125-035 | МРТ шейного отдела позвоночника с миелографией | 9 680 | 7 740 |
125-045 | МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 7 870 | 6 300 |
125-060 | МРТ грудного отдела позвоночника | 4 840 | 3 870 |
125-075 | МРТ грудного отдела позвоночника с миелографией | 9 680 | 7 740 |
125-085 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 840 | 3 870 |
125-100 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с миелографией | 9 680 | 7 740 |
125-120 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 7 260 | 5 810 |
125-135 | МРТ копчика | 4 840 | 3 870 |
125-140 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и скрининг крестцово-подвздошных сочленений | 7 870 | 6 300 |
125-145 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 840 | 3 870 |
125-160 | МРТ двух отделов позвоночника | 9 080 | 7 260 |
125-175 | МРТ трех отделов позвоночника | 12 100 | 9 680 |
125-190 | МРТ трех отделов позвоночника и копчика | 14 520 | 11 620 |
МРТ суставов | Цена, руб. | Цена до 31 января, руб. |
|
130-005 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 8 470 | 6 780 |
130-015 | МРТ плечевого сустава | 6 050 | 4 840 |
130-030 | МРТ локтевого сустава | 6 050 | 4 840 |
130-045 | МРТ тазобедренных суставов | 6 050 | 4 840 |
130-060 | МРТ коленного сустава | 5 450 | 4 360 |
130-075 | МРТ голеностопного сустава | 6 050 | 4 840 |
130-090 | МРТ лучезапястного сустава (с расширением на всю кисть при необходимости) | 6 050 | 4 840 |
130-105 | МРТ обеих кистей | 9 860 | 7 890 |
130-120 | МРТ стопы | 7 260 | 5 810 |
130-108 | МРТ одной кисти | 7 590 | 6 070 |
МРТ молочной железы | Цена, руб. | Цена до 31 января, руб. |
|
135-005 | МРТ молочных желез (для оценки состояния импланта) | 7 870 | 6 300 |
135-006 | МРТ молочных желез | 7 870 | 6 300 |
135-015 | МРТ молочных желез с динамическим контрастированием (без стоимости контраста) | 8 470 | 6 780 |
135-020 | Контрастирование при исследовании молочных желез (при массе тела пациента до 50 кг - 10мл. контрастного вещества) | 3 190 | |
135-025 | Контрастирование при исследовании молочных желез (при массе тела пациента от 51-75 кг - 15мл. контрастного вещества) | 3 850 | |
135-030 | Контрастирование при исследовании молочных желез (при массе тела пациента от 76 кг - 20мл. контрастного вещества) | 5 170 | |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | Цена, руб. | Цена до 31 января, руб. |
|
140-005 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 9 680 | 7 740 |
140-009 | МРТ органов брюшной полости | 6 290 | 5 030 |
140-020 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с отсроченным контрастированием без стоимости контраста | 10 290 | 8 230 |
140-035 | МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и МР-холангиография | 10 290 | 8 230 |
140-040 | МР-Холангиография | 7 870 | 6 300 |
140-041 | МРТ органов брюшной полости с холангиографией | 9 680 | 7 740 |
140-050 | МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и МР-урография | 10 290 | 8 230 |
140-065 | МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, МР-холангио- и -урография | 10 890 | 8 710 |
140-080 | МРТ печени и МР-холангиография с гепатоспецифическим контрастированием (функциональная МР-холангиография + контрастный препарат Примовист) | 20 570 | 16 460 |
140-085 | МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы), продолжительность 25 мин. | 5 200 | 4 160 |
МРТ органов малого таза и наружных половых органов | Цена, руб. | Цена до 31 января, руб. |
|
145-005 | МРТ органов малого таза | 8 470 | 6 780 |
145-020 | МРТ простаты (эндоректальное исследование)** | 9 080 | 7 260 |
145-035 | МРТ мошонки | 7 260 | 5 810 |
МРТ мягких тканей | Цена, руб. | Цена до 31 января, руб. |
|
150-005 | МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа) | 7 870 | 6 300 |
150-020 | МРТ мягких тканей конечности одной области | 7 870 | 6 300 |
150-035 | МРТ мягких тканей ягодичной области | 7 870 | 6 300 |
Дополнительные услуги | Цена, руб. | ||
155-005 | Дополнительное применение контрастного вещества (10 мл) | 2 200 | |
155-010 | Запись результатов исследования на пленку/диск | 300 | |
155-015 | Запись результатов исследования на флеш-карту | 650 | |
155-020 | Запись результатов исследования на пленку (2-я и последующие пленки) | 250 | |
155-025 | Дубликат пленки/диска с исследованием | 500 | |
155-030 | Консультация врача-рентгенолога | 940 | |
Стоимость контрастного усиления | Цена, руб. | ||
160-005 | при массе тела пациента до 60 кг - 10 мл. контрастного вещества | 2 900 | |
160-006 | при массе тела пациента от 60 до 80 кг - 15 мл. контрастного вещества | 3 500 | |
160-007 | при массе тела пациента 80 и более - 20 мл. контрастного вещества | 4 700 | |
Комплексные исследования | Цена, руб. | Цена до 31 января, руб. |
|
165-060 | МРТ легких (скрининг) | 3 870 | |
165-005 | МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 8 470 | 6 780 |
165-010 | МРТ головного мозга с ангиографией + МРТ шейного отдела позвоночника | 12 100 | 9 680 |
165-015 | МРТ головного мозга с ангиографией + Ангиография артерии шеи и МРТ шейного отдела позвоночника | 15 250 | 12 200 |
165-020 | МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ плечевого сустава | 9 680 | 7 740 |
165-025 | Ангиография артерии шеи и МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 12 100 | 9 680 |
165-030 | Ангиография артерии шеи и МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 16 340 | 13 070 |
165-035 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ тазобедренных суставов | 10 290 | 8 230 |
165-040 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ коленного сустава | 10 290 | 8 230 |
165-045 | МРТ головного мозга с ангиографией + МРТ гипофиза | 10 890 | 8 710 |
165-050 | Скрининг ЦНС (МРТ головного мозга с ангиографией + Ангиография артерии шеи + МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника) | 21 780 | 17 420 |
165-055 | МРТ всего тела (скрининг) | 15 730 | 12 580 |
Мы принимаем к оплате:
© 2014 - 2021. ООО Медицинский центр "МАРТ"
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с
врачом. 16+
Информация на сайте не является публичной
офертой и носит справочный характер (ст. 437 ГК РФ).
Разработка,
ведение и продвижение сайта spb123.ru