Цены на МРТ в Санкт-Петербурге
- Возможна дополнительная скидка 5% в зависимости от загрузки клиники.
Подробности у оператора.
МРТ головы | Цена, руб. | Цена до 28 февраля, руб. |
Цена ночью (23:00-06:00), руб. | |
---|---|---|---|---|
100-025 | МРТ гипофиза | 4 840 | 4 360 | 3 630 |
100-005 | МРТ головного мозга | 4 840 | 4 360 | 3 630 |
100-040 | МРТ головного мозга и гипофиза | 9 080 | 8 180 | |
100-085 | МРТ головного мозга и околоносовых пазух | 7 590 | 6 840 | |
100-056 | МРТ головного мозга и орбит | 7 370 | 6 640 | |
100-070 | МРТ околоносовых пазух | 4 460 | 4 020 | 3 350 |
100-055 | МРТ орбит | 3 630 | 3 270 | 2 730 |
Специализированные МРТ головного мозга | ||||
105-015 | Контрольное исследование для пациентов после лечения на установке Гамма нож с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл.) | 9 680 | 8 720 | |
105-005 | МРТ головного мозга и черепно-мозговых нервов (в т.ч. при вазоневральном конфликте) | 8 470 | 7 630 | |
Ангиография | Цена, руб. | Цена до 28 февраля, руб. |
Цена ночью (23:00-06:00), руб. | |
110-005 | Ангиография головного мозга | 4 840 | 4 360 | 3 630 |
110-020 | Венография головного мозга | 4 840 | 4 360 | |
110-006 | МРТ головного мозга с ангиографией | 9 080 | 8 180 | |
110-025 | МРТ головного мозга с ангиографией и венографией | 11 500 | 10 350 | |
110-021 | МРТ головного мозга с венографией | 9 080 | 8 180 | |
Ангиография шеи | ||||
115-015 | Ангиография артерии шеи и МРТ шейного отдела позвоночника | 9 080 | 8 180 | |
115-005 | Ангиография шеи без стоимости контраста | 4 840 | 4 360 | 3 630 |
115-030 | Контрастная ангиография шеи с фиксированным объемом контраста (20 мл) | 11 170 | 10 060 | |
Ангиография аорты | ||||
МРТ позвоночника | Цена, руб. | Цена до 28 февраля, руб. |
Цена ночью (23:00-06:00), руб. | |
125-060 | МРТ грудного отдела позвоночника | 4 840 | 4 360 | 3 630 |
125-160 | МРТ двух отделов позвоночника | 9 080 | 8 180 | |
125-135 | МРТ копчика | 4 840 | 4 360 | 3 630 |
125-005 | МРТ краниовертебрального перехода | 4 840 | 4 360 | 3 630 |
125-145 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 840 | 4 360 | 3 630 |
125-085 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 840 | 4 360 | 3 630 |
125-120 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 7 260 | 6 540 | |
125-140 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и скрининг крестцово-подвздошных сочленений | 7 870 | 7 090 | |
125-100 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с миелографией | 9 680 | 8 720 | |
125-175 | МРТ трех отделов позвоночника | 12 100 | 10 890 | |
125-190 | МРТ трех отделов позвоночника и копчика | 14 520 | 13 070 | |
125-020 | МРТ шейного отдела позвоночника | 4 840 | 4 360 | 3 630 |
125-045 | МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 7 870 | 7 090 | |
МРТ суставов | Цена, руб. | Цена до 28 февраля, руб. |
Цена ночью (23:00-06:00), руб. | |
130-005 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 8 470 | 7 630 | 6 360 |
130-075 | МРТ голеностопного сустава | 6 050 | 5 450 | 4 540 |
130-060 | МРТ коленного сустава | 5 450 | 4 910 | 4 090 |
130-030 | МРТ локтевого сустава | 6 050 | 5 450 | 4 540 |
130-090 | МРТ лучезапястного сустава (с расширением на всю кисть при необходимости) | 6 050 | 5 450 | 4 540 |
130-105 | МРТ обеих кистей | 9 860 | 8 880 | |
130-108 | МРТ одной кисти | 7 590 | 6 840 | 5 700 |
130-015 | МРТ плечевого сустава | 6 050 | 5 450 | 4 540 |
130-120 | МРТ стопы | 7 260 | 6 540 | 5 450 |
130-045 | МРТ тазобедренных суставов | 6 050 | 5 450 | 4 540 |
МРТ молочной железы | Цена, руб. | Цена до 28 февраля, руб. |
Цена ночью (23:00-06:00), руб. | |
135-025 | Контрастирование при исследовании молочных желез (при массе тела пациента от 51-75 кг - 15мл. контрастного вещества) | 3 850 | ||
135-020 | Контрастирование при исследовании молочных желез (при массе тела пациента до 50 кг - 10мл. контрастного вещества) | 3 190 | ||
135-030 | Контрастирование при исследовании молочных желез (при массе тела пациента от 76 кг - 20мл. контрастного вещества) | 5 170 | ||
135-006 | МРТ молочных желез | 7 870 | 7 090 | 5 910 |
135-005 | МРТ молочных желез (для оценки состояния импланта) | 7 870 | 7 090 | 5 910 |
135-015 | МРТ молочных желез с динамическим контрастированием (без стоимости контраста) | 8 470 | 7 630 | |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | Цена, руб. | Цена до 28 февраля, руб. |
Цена ночью (23:00-06:00), руб. | |
140-040 | МР-Холангиография | 7 870 | 7 090 | 5 910 |
140-009 | МРТ органов брюшной полости | 6 290 | 5 670 | 4 720 |
140-005 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 9 680 | 8 720 | |
140-020 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с отсроченным контрастированием без стоимости контраста | 10 290 | 9 270 | |
140-041 | МРТ органов брюшной полости с холангиографией | 9 680 | 8 720 | |
140-050 | МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и МР-урография | 10 290 | 9 270 | |
140-035 | МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и МР-холангиография | 10 290 | 9 270 | |
140-065 | МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, МР-холангиография | 10 890 | 9 810 | |
140-085 | МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы), продолжительность 25 мин. | 5 200 | 4 680 | 3 900 |
МРТ органов малого таза и наружных половых органов | Цена, руб. | Цена до 28 февраля, руб. |
Цена ночью (23:00-06:00), руб. | |
145-035 | МРТ мошонки | 7 260 | 6 540 | 5 450 |
145-005 | МРТ органов малого таза | 8 470 | 7 630 | 6 360 |
МРТ мягких тканей | Цена, руб. | Цена до 28 февраля, руб. |
Цена ночью (23:00-06:00), руб. | |
150-020 | МРТ мягких тканей конечности одной области | 7 870 | 7 090 | 5 910 |
150-005 | МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа) | 7 870 | 7 090 | 5 910 |
150-035 | МРТ мягких тканей ягодичной области | 7 870 | 7 090 | 5 910 |
Дополнительные услуги | Цена, руб. | |||
155-005 | Дополнительное применение контрастного вещества (10 мл) | 2 420 | ||
155-025 | Дубликат пленки/диска с исследованием | 600 | ||
155-020 | Запись результатов исследования на пленку (2-я и последующие пленки) | 310 | ||
155-010 | Запись результатов исследования на пленку/диск | 360 | ||
155-015 | Запись результатов исследования на флеш-карту | 790 | ||
155-030 | Консультация врача-рентгенолога | 2 000 | ||
Стоимость контрастного усиления | Цена, руб. | |||
160-007 | при массе тела пациента 80 и более - 20 мл. контрастного вещества | 5 100 | ||
160-005 | при массе тела пациента до 60 кг - 10 мл. контрастного вещества | 3 500 | ||
160-006 | при массе тела пациента от 60 до 80 кг - 15 мл. контрастного вещества | 4 230 | ||
Комплексные исследования | Цена, руб. | Цена до 28 февраля, руб. |
Цена ночью (23:00-06:00), руб. | |
165-060 | МРТ легких (скрининг) | 5 350 | 4 820 | 4 020 |
165-025 | Ангиография артерии шеи и МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 13 300 | 11 970 | |
165-030 | Ангиография артерии шеи и МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 17 980 | 16 190 | |
165-055 | МРТ всего тела (скрининг) | 17 300 | 15 570 | |
165-005 | МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 9 350 | 8 420 | |
165-015 | МРТ головного мозга с ангиографией + Ангиография артерии шеи и МРТ шейного отдела позвоночника | 16 800 | 15 120 | |
165-045 | МРТ головного мозга с ангиографией + МРТ гипофиза | 12 000 | 10 800 | |
165-010 | МРТ головного мозга с ангиографией + МРТ шейного отдела позвоночника | 13 300 | 11 970 | |
165-040 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ коленного сустава | 9 690 | 8 730 | |
165-035 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ тазобедренных суставов | 10 290 | 9 270 | |
165-020 | МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ плечевого сустава | 10 700 | 9 630 | |
165-050 | Скрининг ЦНС (МРТ головного мозга с ангиографией + Ангиография артерии шеи + МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника) | 23 980 | 21 590 |